| 合金牌号 | 产品 | 产品状态 | |
| 种类 | 可生产尺寸 | ||
| 3003、3A21 | 圆管 | 16*0.5、80*1 | O、H112、H114、H2 |
| 圆棒、方棒 | φ6、φ30 | O、H112、H114、H2 | |
| 3004 | 圆管 | 30*0.8 | O、H112、H114、H2 |
| 5052 | 圆管 | 30*0.8 | O、H112、H114、H2 |
| C51A、C52A | 圆管 | 16*0.5、80*1 | O、H112、H114、H2 |
| 圆棒、方棒 | φ6、φ30 | O、H112、H114、H2 | |
| 6063 | 圆管 | 16*0.5、80*1 | O、H112、H114、H2、T6 |
| 6082、6061 | 型材、方棒、圆棒 | —— | O、T4、T5、T6、T83 |
| 6005、6060 | 型材、方棒、圆棒 | —— | T4、T5、T6 |
| 6401 | 型材 | —— | T4、T5、T6 |
| 7075 | 圆棒、铝线 | φ3、φ10 | T6、T73、T76 |
| 7005、7A04 | 圆棒、铝线 | φ3、φ10 | O、T5、T6 |
当前位置:主页 > 可生产产品状态和性能
